


Summarize your statistical data in a visual way using tables, charts, and graphs. Check out the tutorial How to create statistical tables and charts in WordPress.
Table of Contents
Please try to filter,search or sorting table and check updated charts
wdt_ID | Items | Purchase Date | Units sold | Unit price | Revenue | Cost | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drinks | 10/06/2014 | 4,382.00 | 47.45 | 207,925.90 | 139,303.78 | 68,622.12 |
2 | Desk | 22/12/2015 | 6,808.00 | 651.21 | 4,433,437.68 | 3,573,927.68 | 859,510.00 |
3 | Grain | 13/04/2015 | 5,528.00 | 205.70 | 1,137,109.60 | 647,384.08 | 489,725.52 |
4 | Snacks | 24/10/2013 | 9,369.00 | 152.58 | 1,429,522.02 | 912,915.36 | 516,606.66 |
7 | Snacks | 16/07/2012 | 8,149.00 | 152.58 | 1,243,374.42 | 794,038.56 | 449,335.86 |
8 | Vegetables | 14/02/2014 | 3,653.00 | 154.06 | 562,781.18 | 332,167.29 | 230,613.89 |
9 | Cosmetics | 07/07/2017 | 5,686.00 | 437.20 | 2,485,919.20 | 1,497,294.38 | 988,624.82 |
10 | Vegetables | 17/06/2011 | 7,284.00 | 154.06 | 1,122,173.04 | 662,334.12 | 459,838.92 |
11 | Accessories | 10/08/2016 | 348.00 | 109.28 | 38,029.44 | 12,472.32 | 25,557.12 |
12 | Snacks | 31/08/2013 | 9,145.00 | 152.58 | 1,395,344.10 | 891,088.80 | 504,255.30 |
13 | Snacks | 19/09/2016 | 3,745.00 | 152.58 | 571,412.10 | 364,912.80 | 206,499.30 |
14 | Fruits | 28/03/2016 | 8,812.00 | 9.33 | 82,215.96 | 60,979.04 | 21,236.92 |
15 | Drinks | 17/01/2014 | 7,352.00 | 47.45 | 348,852.40 | 233,720.08 | 115,132.32 |
16 | Baby Toys | 10/03/2016 | 4,235.00 | 255.28 | 1,081,110.80 | 675,143.70 | 405,967.10 |
17 | Grain | 07/02/2013 | 4,974.00 | 205.70 | 1,023,151.80 | 582,505.14 | 440,646.66 |
18 | Snacks | 29/03/2013 | 5,233.00 | 152.58 | 798,451.14 | 509,903.52 | 288,547.62 |
19 | Desk | 10/10/2016 | 6,839.00 | 651.21 | 4,453,625.19 | 3,590,201.44 | 863,423.75 |
20 | Baby Toys | 31/07/2016 | 4,119.00 | 255.28 | 1,051,498.32 | 656,650.98 | 394,847.34 |
21 | Cosmetics | 20/03/2010 | 9,506.00 | 437.20 | 4,156,023.20 | 2,503,214.98 | 1,652,808.22 |
22 | Accessories | 17/11/2014 | 6,189.00 | 109.28 | 676,333.92 | 221,813.76 | 454,520.16 |
23 | Grain | 13/11/2014 | 5,657.00 | 205.70 | 1,163,644.90 | 662,491.27 | 501,153.63 |
24 | Baby Toys | 02/04/2015 | 1,865.00 | 255.28 | 476,097.20 | 297,318.30 | 178,778.90 |
26 | Accessories | 12/12/2015 | 7,583.00 | 109.28 | 828,670.24 | 271,774.72 | 556,895.52 |
27 | Cheese | 08/10/2015 | 271.00 | 421.89 | 114,332.19 | 98,830.99 | 15,501.20 |
28 | Fruits | 23/08/2016 | 9,952.00 | 9.33 | 92,852.16 | 68,867.84 | 23,984.32 |
29 | Cheese | 18/05/2013 | 9,003.00 | 421.89 | 3,798,275.67 | 3,283,304.07 | 514,971.60 |
30 | Vegetables | 01/04/2015 | 1,649.00 | 154.06 | 254,044.94 | 149,943.57 | 104,101.37 |
31 | Drinks | 01/04/2016 | 4,776.00 | 47.45 | 226,621.20 | 151,829.04 | 74,792.16 |
32 | Fruits | 04/06/2017 | 1,778.00 | 9.33 | 16,588.74 | 12,303.76 | 4,284.98 |
33 | Accessories | 02/10/2014 | 2,451.00 | 109.28 | 267,845.28 | 87,843.84 | 180,001.44 |
34 | Cheese | 11/09/2012 | 7,823.00 | 421.89 | 3,300,445.47 | 2,852,969.87 | 447,475.60 |
35 | Drinks | 13/04/2015 | 8,389.00 | 47.45 | 398,058.05 | 266,686.31 | 131,371.74 |
36 | Desk | 15/08/2015 | 5,472.00 | 651.21 | 3,563,421.12 | 2,872,581.12 | 690,840.00 |
37 | Vegetables | 24/05/2013 | 3,834.00 | 154.06 | 590,666.04 | 348,625.62 | 242,040.42 |
38 | Baby Toys | 23/03/2017 | 7,966.00 | 255.28 | 2,033,560.48 | 1,269,939.72 | 763,620.76 |
39 | Baby Toys | 05/12/2014 | 3,120.00 | 255.28 | 796,473.60 | 497,390.40 | 299,083.20 |
40 | Cosmetics | 19/11/2011 | 4,335.00 | 437.20 | 1,895,262.00 | 1,141,535.55 | 753,726.45 |
41 | Baby Toys | 25/12/2016 | 6,459.00 | 255.28 | 1,648,853.52 | 1,029,693.78 | 619,159.74 |
42 | Grain | 18/10/2011 | 5,284.00 | 205.70 | 1,086,918.80 | 618,809.24 | 468,109.56 |
43 | Baby Toys | 29/05/2010 | 7,006.00 | 255.28 | 1,788,491.68 | 1,116,896.52 | 671,595.16 |
44 | Snacks | 26/05/2014 | 3,403.00 | 152.58 | 519,229.74 | 331,588.32 | 187,641.42 |
45 | Desk | 30/12/2011 | 6,667.00 | 651.21 | 4,341,617.07 | 3,499,908.32 | 841,708.75 |
46 | Cheese | 01/03/2017 | 6,791.00 | 421.89 | 2,865,054.99 | 2,476,609.79 | 388,445.20 |
47 | Grain | 08/09/2015 | 6,878.00 | 205.70 | 1,414,804.60 | 805,482.58 | 609,322.02 |
48 | Drinks | 10/02/2010 | 7,769.00 | 47.45 | 368,639.05 | 246,976.51 | 121,662.54 |
49 | Accessories | 03/10/2012 | 8,860.00 | 109.28 | 968,220.80 | 317,542.40 | 650,678.40 |
50 | Cosmetics | 14/06/2016 | 2,166.00 | 437.20 | 946,975.20 | 570,372.78 | 376,602.42 |
51 | Baby Toys | 16/03/2015 | 4,586.00 | 255.28 | 1,170,714.08 | 731,100.12 | 439,613.96 |
53 | Cheese | 02/04/2011 | 378.00 | 421.89 | 159,474.42 | 137,852.82 | 21,621.60 |
Items | Purchase Date | Units sold | Unit price | Revenue | Cost | Profit |
To get your hands on wpDataTables Lite, please enter your email address below. We’ll send you a direct download link and keep you updated on existing features along with helpful tips and tricks!